![]() |
Dizelpar Filter Production Program | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
DİZELPAR | SCT | MANN | F.GUARD | HENGST | OD1 | OD2 | ID1 | ID2 | H1 | H2 | KULLANIM ALANLARI | |||||||||||||||
NO | NO | NO | NO | NO | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ( FOR / REPLACE ) | |||||||||||||||
CE 0003 H | 86,0 | 86,0 | 25,0 | 10,0 | 63,5 | 63,5 | Ikarus Bus (720152200) | |||||||||||||||||||
CE 0005 | H 1072 | LF 686 | 99,0 | 99,0 | 40,0 | 40,0 | 237,0 | 237,0 | Kaelble SL 2000 Serie | |||||||||||||||||
CE 0005 2 | H 1072 | LF 686 | 99,0 | 99,0 | 40,0 | 40,0 | 474,0 | 474,0 | Kaelble SL 2000 Serie | |||||||||||||||||
CE 0006 H | 66,0 | 60,0 | 27,0 | Close | 248,0 | 248,0 | Hamm 01227386 | |||||||||||||||||||
CE 0007 | 193,0 | 193,0 | 142,5 | 142,5 | 258,0 | 250,0 | Furukawa 3422006300, 0402032002 | |||||||||||||||||||
CE 0008 H | 90,0 | 90,0 | G1-11 | Close | 296,0 | 280,5 | Mitsubishi 9257614100 | |||||||||||||||||||
CE 0009 | LF 4003 | 92,0 | 92,0 | 50,0 | 50,0 | 178,0 | 175,0 | JCB 32/300301 | ||||||||||||||||||
CE 0010 H | HF 28928 | 50,8 | 38,1 | 50,8 | KOMATSU WA 600-1LE, PC 710SE-5 (2856217320) | |||||||||||||||||||||
CE 0011 | TCK - DYNAPAC 268937 | |||||||||||||||||||||||||
CE 0012 H | TCK - FAUN 4134431 | |||||||||||||||||||||||||
CE 0014 H | 114,0 | 114,0 | 85,0 | 85,0 | 127,0 | 125,5 | HFE 9049 | |||||||||||||||||||
CE 0016 | H 12107/1 H 1282X |
LF 4105 | 114,0 | 114,0 | 58,0 | 58,0 | 192,0 | 190,0 | Mercedes-Benz 1844125 | |||||||||||||||||
CE 0019 | 91,0 | 91,0 | 15,0 | 15,0 | 116,0 | 112,0 | Mercedes-Benz 1800209 BALDWIN PT 151 | |||||||||||||||||||
CE 0023 HT | 54,0 | 54,0 | 23,0 | 23,0 | 48,0 | 47,0 | J.Masserenti MR 2000 | |||||||||||||||||||
CE 0024 HT | 102,0 | 102,0 | 67,0 | 67,0 | 79,0 | 76,0 | J.Masserenti MR 2000 | |||||||||||||||||||
CE 0032 HT | 95,0 | 63,0 | 29,0 | 11,0 | 53,0 | 50,0 | Caterpillar D7G 65V | |||||||||||||||||||
CE 0033 HT | 133,0 | 133,0 | 131,5 | 60,0 | 166,0 | 166,0 | Caterpillar D7G 65V | |||||||||||||||||||
CE 0034 HT | 54,0 | 48,0 | 35,0 | Close | 284,0 | 278,0 | Caterpillar D7G 65V | |||||||||||||||||||
CE 0035 HT | HF 6389 | 82,0 | 75,5 | 38,0 | Close | 213,0 | 209,0 | J.Masserenti MR 2000 (2/3040988) | ||||||||||||||||||
CE 0065 | MH 65 | 56,0 | 56,0 | 25,0 | 13,5 | 51,7 | 51,7 | BMW 11412343115, 11412343452 (MOTORBIKE) | ||||||||||||||||||
CE 1001 | EM 73154 | H 827/1n | LF 594 | E 148.20 | 71,0 | 71,0 | 34,0 | 34,0 | 153,0 | 151,0 | M.Ferguson; Morris; Austin; Ford; Mercedes 95218; Volvo 482051 | |||||||||||||||
CE 1002 | EM 73109 | H 816t | LF 791 LF 3632 |
E105.20 | 71,0 | 71,0 | 34,0 | 34,0 | 107,5 | 105,5 | TM 25; BMC Leyland, BMC 154, WIX 51300 | |||||||||||||||
CE 1003 | EM 70117 | H 720x | LF 779 | E 117.26 | 68,0 | 68,0 | 27,0 | 27,0 | 114,0 | 114,0 | Mercedes 200,220,230,250,280; Thermo-King 112180,122180 | |||||||||||||||
CE 1004 | EM 114232 | H 11106 | LF 3529 | 109,0 | 109,0 | 37,0 | 37,0 | 229,0 | 227,0 | Atlas-Copco; A.Chalmers; GMC; IHC; Champion 7300.560; Fiat 643, 684 | ||||||||||||||||
CE 1005 | EM 100196 | H 1060 n | LF 4072 | E195.30 | 99,0 | 99,0 | 30,0 | 30,0 | 197,0 | 197,0 | Man 590,520; Bussing; Daf 248126; Iveco 01168446 | |||||||||||||||
CE 1006 | EM 82122 | H 929x | 84,0 | 84,0 | 23,0 | 12,0 | 123,0 | 116,0 | Mercedes 280E, SEL,350,380SEL, 420SL,450SEL, 500,560SEL | |||||||||||||||||
CE 1007 | EM 9478 | H 1018/2n | LF 4001 | E77.34/1 | 95,0 | 95,0 | 34,0 | 34,0 | 73,0 | 71,0 | Thames Transit 800; Volvo 482009 | |||||||||||||||
CE 1008 | EM 90143 | H 943/2t | LF 4081 | E200.335 | 95,0 | 95,0 | 34,0 | 34,0 | 189,5 | 187,5 | Fiat 650; Iveco 01901599; BMC; Volvo 6603379 | |||||||||||||||
CE 1009 | EM 70140 | H 804 x | LF 566 | E140.41 | 71,0 | 71,0 | 34,0 | 34,0 | 139,0 | 137,0 | Isuzu 13240022; Massey-Ferguson 165; IHC 444; Audi; Volvo; Mercedes 30176001 | |||||||||||||||
CE 1011 H | EM 114140 | H 1263/1 | HF 6079 | 114,0 | 114,0 | 58,0 | 58,0 | 140,5 | 137,5 | John-Deere 1120,2120,2130 | ||||||||||||||||
CE 1013 | H 1032 H 1012T |
LF 512 | E120.20 | 99,0 | 99,0 | 20,0 | 20,0 | 127,0 | 122,0 | Champion 560, 562 Grader; Thermo-King 111726, 121726 | ||||||||||||||||
CE 1014 | EM 84238 | H 950 | LF 4005 | 84,0 | 84,0 | 19,0 | 15,5 | 238,5 | 228,5 | Leyland (602426) 350, 375, 400, 401 | ||||||||||||||||
CE 1015 | EM 135302 | Nıssan Prımera Dıesel, Almera Pulsar (15208-AD200) | ||||||||||||||||||||||||
CE 1020 | EM 73117 | H 820/3x | LF 596 | E114.205 | 71,5 | 71,5 | 21,0 | 21,0 | 114,5 | 114,5 | Massey-Ferguson; Ford; Fordson; Volvo 6612069; Mercedes | |||||||||||||||
CE 1024 H | EM 132228 | H 1496 | LF 519 LF 729 |
126,0 | 126,0 | 86,0 | 86,0 | 225,0 | 225,0 | Caterpillar D7, D9, 988A, 825; 1852781M1 | ||||||||||||||||
CE 1025 H | EM 80228 | H 837 | HF 6201 | 80,0 | 80,0 | 47,0 | 47,0 | 227,5 | 227,5 | Caterpillar D4, 951 | ||||||||||||||||
CE 1029 | H 13127/1 | LF 3365 | 120,0 | 120,0 | 57,0 | 14,0 | 242,0 | 208,0 | Man, Growe, Renault | |||||||||||||||||
CE 1031 | P 1025 n | LF 504 | 99,0 | 99,0 | 14,0 | 14,0 | 197,5 | 190,5 | G.M.; VOLVO; B.M.; ATLAS COPCO; BEDFORD; M.F.; VOLVO | |||||||||||||||||
CE 1035 | PEM 92110 | PF 915n PF 926 n |
LF 574 LF 3364 |
E110M | 95,0 | 95,0 | 14,0 | 14,0 | 116,0 | 109,0 | Mercedes 200,220; Ford; M.Ferguson; Volvo; J.Deere; Thermo-King | |||||||||||||||
CE 1052 | EM 10133 | 97,0 | 97,0 | 27,0 | 27,0 | 38,5 | 36,5 | Hema 660 ; Ford 6600 | ||||||||||||||||||
CE 1069 H | EM 76229 | P 803 | LF 546 | E228.38 | 78,0 | 78,0 | 37,0 | 37,0 | 229,0 | 227,0 | Caterpillar | |||||||||||||||
CE 1072 | EM 94117 | H 1038x H 1034 |
LF 598 | E117.30 | 95,0 | 95,0 | 34,0 | 34,0 | 116,0 | 114,0 | Ford D 750; Dodge AS 600; Man 575; BMC; Fiat 130; Iveco 01168444; Bedford, AC 72 Y 204 | |||||||||||||||
CE 1073 | EM 94101 | H 1029/1n | LF 599 | E100.34 | 95,0 | 95,0 | 34,0 | 34,0 | 98,0 | 96,0 | Thames Trader; Ford; Volvo | |||||||||||||||
CE 1076 H | EM 150300 | HF 6356 | 150,0 | 150,0 | 110,0 | 110,0 | 300,0 | 300,0 | Komatsu HD 325-5, PC 200 | |||||||||||||||||
CE 1093 | EM 100242 | H 1076 H 1164 |
LF 3350 | E 243.14 | 98,0 | 98,0 | 40,0 | 14,0 | 243,0 | 234,0 | Mercedes 2624 | |||||||||||||||
CE 1094 | 95,0 | 95,0 | 34,0 | 34,0 | 152,0 | 150,0 | Bedford 7964291, Dodge, JCB | |||||||||||||||||||
CE 1095 | LF 3388 | 104,0 | 104,0 | 51,0 | 15,0 | 175,0 | 163,0 | HINO 156071030,156071070, 6071210440 | ||||||||||||||||||
CE 1101 | EM 118229 | H 12111 | LF 3322 LF 570 |
120,0 | 120,0 | 45,0 | 45,0 | 229,0 | 225,0 | Mercedes LK 1513 (0011843925) | ||||||||||||||||
CE 1105 | PEM 196378 | PF 19326 | LF 750 A-B-D | E383.22 | 195,0 | 195,0 | 24,5 | 24,5 | 378,0 | 378,0 | Komatsu D155A1; Allis Chalmers; Austin; Champion 562; Hitachi 4085914; Volvo | |||||||||||||||
CE 1111 H | EM 88143 | HF 6198 HF 6320 |
86,0 | 86,0 | 29,0 | Close | 145,0 | 143,5 | Galion D136601, D106346; Michigan 230962 | |||||||||||||||||
CE 1118 | EM 127245 | H 13153 | LF 516 | 126,0 | 126,0 | 39,5 | 39,5 | 251,5 | 247,5 | Cummins 158139; IHC 244523R91; Champion 562; Komatsu; Volvo 79199816 | ||||||||||||||||
CE 1120 | HU 1270 x | DAF 1397764 | ||||||||||||||||||||||||
CE 1121 | HU 716/2x | FORD FİESTA V 1.4 TDCI; PEUGEOT 206,307 1.4 HDI; CITROEN C2, XSARA 1.4 HDI | ||||||||||||||||||||||||
CE 1122 | HU 727/1x | MERCEDES SPRINTER, VITO 1041800109; VOLKSWAGEN LT 23 | ||||||||||||||||||||||||
CE 1123 H | EM 114178 | HF 6147 HF 6059 |
115,0 | 115,0 | 46,0 | 46,0 | 182,0 | 180,0 | J.Deere 690B, 762A (AT77508 AT62042) | |||||||||||||||||
CE 1124 | 121,0 | 54,0 | 264,0 | Mercedes Axor OM Serie, A 4571840125 | ||||||||||||||||||||||
CE 1125 | HU 945/2x | LF 3914 | 83,0 | 37,0 | 199,0 | Mercedes Atego, Unimog Serie, A 0001801709 | ||||||||||||||||||||
CE 1126 | HU 951x | LF 3769 | E172.37 | 83,0 | 83,0 | 30,5 | 30,5 | 171,0 | 171,0 | Mercedes 6061840025, Man 51055006073, Bosch 1457429143 | ||||||||||||||||
CE 1127 H | EM 111203 | HF 6285 HF 6464 |
111,0 | 111,0 | 63,0 | 19,0 | 203,0 | 202,0 | Champion 7300 Grader | |||||||||||||||||
CE 1129 H | EM 80104 | P 919/7 | HF 6161 | E110.14 | 74,0 | 74,0 | 14,0 | 14,0 | 115,0 | 99,0 | Ford; M.Ferguson; Daf; Scania; Mercedes | |||||||||||||||
CE 1130 | EM 118312 P | HU 12140 x | LF 3829 | D37E500H | 116,0 | 116,0 | 55,0 | Close | 313,0 | 297,0 | Mercedes Actros 5411800009, 5411840225, 5411840325 | |||||||||||||||
CE 1131 | EM 120149 P | HU 1381X | LF 3867 | 118,0 | 118,0 | 49,0 | 49,0 | 148,0 | 148,0 | MAN 51.05504-0098 | ||||||||||||||||
CE 1132 | EM 59101/1 | H 601/4 | LF 595 | E10.18H | 58,5 | 58,5 | 18,0 | 18,0 | 102,5 | 102,5 | Mercedes 405D; Daf M13G DKT; Saab-Scania; Iveco 109.17 | |||||||||||||||
CE 1133 | EM 62154 P | HU 726/2x | E15417 | 62,0 | 62,0 | 24,0 | 24,0 | 155,0 | 155,0 | VAG 038115466; FORD 1100696 | ||||||||||||||||
CE 1134 | LF 520 | 153,0 | 153,0 | 43,5 | 43,5 | 194,0 | 194,0 | F.Allis 70010360, A.Chalmers 1004193-7, Case 319549-R91, New Holland 71009193 | ||||||||||||||||||
CE 1135 | EM 64115 P | HU 718/1k | 64,0 | 64,0 | 29,0 | 29,0 | 117,0 | 117,0 | Mercedes (Daimler Chrysler) Vito, Sprinter A6111800009 | |||||||||||||||||
CE 1136 | EM 83137 P | HU 931/5X | LF 3827 | 83,0 | 83,0 | 38,5 | 9,0 | 151,0 | 151,0 | Mercedes (Daimler Chrysler) Atego 0001801609, 9041800210 | ||||||||||||||||
CE 1137 | EM 83213 P | HU 947/2X | LF 3754 | 83,0 | 83,0 | 38,5 | 38,5 | 214,0 | 214,0 | Man 51055040096 (Knecht OX 155D), MAN 19.463 | ||||||||||||||||
CE 1138 | EM 9161 P | 90,0 | 90,0 | 34,0 | 34,0 | 60,0 | 60,0 | Ford Transit (XS7Q-6744-AA); EFL 484 | ||||||||||||||||||
CE 1139 | EM 120246 | H 12125 H 12110/2 |
LF 4053 LF 3327 |
E 251.14 | 120,0 | 120,0 | 57,0 | 14,0 | 272,0 | 247,0 | Man; Mercedes 0011843825, A4021800009 | |||||||||||||||
CE 1149 | EM 120190 | H 1275x | LF 3320 LF 3351 |
E 174.14 | 120,0 | 120,0 | 57,0 | 14,0 | 194,0 | 167,0 | Mercedes 4011840025 | |||||||||||||||
CE 1166 H | EM 101232 | H 1072/11x | LF 558 HF 6409 LF 686 |
E235.41 | 97,5 | 97,5 | 40,0 | 40,0 | 234,0 | 232,0 | Komatsu GD705 R2; Caterpillar D5, D6, D7, D8 | |||||||||||||||
CE 1166 HA | EM 101233 | H 1072/1 | E234.30 | 97,5 | 97,5 | 40,0 | Close | 239,0 | 233,0 | Kit Caterpillar | ||||||||||||||||
CE 1167 H | HF 6072 | 102,0 | 101,0 | 42,0 | 36,0 | 235,0 | 233,0 | Komatsu | ||||||||||||||||||
CE 1170 H | EM 101234 | H 1074o | HF 6341 HF 6097 |
99,0 | 99,0 | 59,5 | 59,5 | 233,0 | 233,0 | Caterpillar D4, D5, D8; Komatsu | ||||||||||||||||
CE 1171 H | EM 132229 | H 1497/1 | HF 6098 | 126,0 | 126,0 | 86,0 | 86,0 | 229,0 | 229,0 | Caterpillar D7, D8, D9, D10; Komatsu | ||||||||||||||||
CE 1171 HA | EM 130292 | HF 6102 HF 6101 |
126,0 | 126,0 | 86,0 | 86,0 | 296,0 | 296,0 | Komatsu WF22 A2 | |||||||||||||||||
CE 1172 H | EM 127280 | HF 6202 HF 6344 |
126,0 | 126,0 | 86,0 | 86,0 | 280,0 | 280,0 | Caterpillar 926, 953, 955 Loader | |||||||||||||||||
CE 1173 | PEM 110202 | PF 1190 | LF 3357 LF 572 LF 3391 |
E200M1 | 109,0 | 109,0 | 14,0 | 14,0 | 199,0 | 195,0 | Mercedes 0302s; Volvo 408695 | |||||||||||||||
CE 1174 H | EM 172228 | H 18180 | HF 6083 HF 6339 |
172,0 | 172,0 | 100,0 | 100,0 | 230,0 | 230,0 | Caterpillar D8 K | ||||||||||||||||
CE 1177 H | HF 6094 | 114,0 | 114,0 | 58,0 | 14,0 | 179,5 | CASE 22708-R91; INGERSOLL RAND 59681635 | |||||||||||||||||||
CE 1178 H | EM 113128 | HF 6064 | 114,0 | 114,0 | 57,6 | 14,0 | 129,0 | 127,5 | IHC 615447C2 | |||||||||||||||||
CE 1179 H | HF 6061 | 114,0 | 114,0 | 58,0 | 14,0 | 231,0 | FURUKAWA 631144-C3 | |||||||||||||||||||
CE 1181 H | EM 151239 | HF 6330 | 149,0 | 149,0 | 83,0 | 83,0 | 235,0 | 233,0 | Savara 2949/150; Atlas-Copco VT4; Fiat AD 20, FD 20, FL 10C | |||||||||||||||||
CE 1182 H | HF 28900 | 73,7 | 73,7 | 27,0 | Close | 145,0 | LUBERFINER LP4736; BALDWIN PT8350 | |||||||||||||||||||
CE 1183 H | EM 65101 | HF 6162 | 58,5 | 58,5 | 18,0 | 18,0 | 101,5 | Mercedes 4660604, Case, Daf, Iveco | ||||||||||||||||||
CE 1184 H | HF 6376 | 129,0 | 129,0 | 85,0 | 85,0 | 179,0 | 179,0 | CATERPILLER; MF 3621298M1 | ||||||||||||||||||
CE 1187 H | HF 6151 | 114,0 | 114,0 | 58,0 | 58,0 | 231,5 | 231,5 | KOMATSU; IHC/CASE 1140079C1 | ||||||||||||||||||
CE 1188 H | 80,0 | 80,0 | 34,0 | 26,5 | 342,0 | 325,0 | Facet 1742558 | |||||||||||||||||||
CE 1189 H | EM 111229 | HF 6332 | 109,0 | 109,0 | 46,0 | 46,0 | 231,0 | 228,0 | Komatsu 424-16-1140 | |||||||||||||||||
CE 1190 H | HF 6171 | 109,0 | 109,0 | 42,0 | 42,0 | 326,0 | 320,0 | FIAT-ALLIS 70669434, 70676022 | ||||||||||||||||||
CE 1191 | LF 3709 | 120,0 | 120,0 | 17,0 | 17,0 | 250,0 | 250,0 | HINO 156071341 | ||||||||||||||||||
CE 1192 | EM 84177 | H 951 X | LF 3769 | 83,0 | 83,0 | 37,0 | 37,0 | 176,0 | 168,0 | Mercedes Vito 110D,212D,308D,108D,208D | ||||||||||||||||
CE 1193 | 99,0 | 99,0 | 40,0 | 40,0 | 205,5 | 205,5 | BTR-80 (4566231881) Kamyon | |||||||||||||||||||
CE 1194 | EM 128242 | LF 3629 | 130,0 | 130,0 | 16,0 | 16,0 | 245,0 | 234,0 | Nissan CWA45HTL Çekici (15274-99227) | |||||||||||||||||
CE 1195 H | HF 6287 | 111,0 | 111,0 | 63,0 | 19,0 | 406,0 | 405,0 | Ingersollrand Sondaj (52263183) | ||||||||||||||||||
CE 1196 H | 76,0 | 76,0 | 26,0 | 26,0 | 126,0 | 120,5 | Ingersollrand Sondaj (52214178) | |||||||||||||||||||
CE 1197 H | HF 6109 | 97,0 | 97,0 | 41,0 | 41,0 | 235,0 | 229,0 | Ingersollrand Sondaj (50343490) | ||||||||||||||||||
CE 1198 H | 102,0 | 102,0 | 55,0 | 55,0 | 183,5 | 179,3 | Mitsubishi MG500 Greyder Hidrolik (58673-15100) | |||||||||||||||||||
CE 1219 | 95,0 | 95,0 | 31,0 | 31,0 | 113,0 | 105,5 | Nissan CCWA45HTL Çekici Direksiyon (48720Z0000) | |||||||||||||||||||
CE 1220 H | EM 110211 | HF 6354 | 99,0 | 99,0 | 59,5 | 59,5 | 209,0 | 209,0 | Komatsu GD655 A5 | |||||||||||||||||
CE 1221 HT | HF 7992 | 72,0 | 72,0 | 44,0 | 7,0 | 298,5 | 298,5 | Hidromek HMK 100 B (58106301) Kanal Kazıcı Depo Dönüş (3101012501, ARLON TXW3E/R/CC25) | ||||||||||||||||||
CE 1222 | LF 3384 | 126,0 | 126,0 | 63,0 | 14,0 | 163,0 | 159,5 | Nissan CWA45HTL Çekici Direksiyon (15274-99325) | ||||||||||||||||||
CE 1223 | 234,0 | 234,0 | 171,0 | 171,0 | 337,0 | 331,0 | Fiat-Allis FD20 Dozer (79032026) | |||||||||||||||||||
CE 1224 | EM 85145 | H 930/4 | LF 3428 | 84,0 | 84,0 | 16,0 | 16,0 | 147,0 | 144,0 | Isuzu NPR (9132400940) | ||||||||||||||||
CE 1225 | EM 85145/1 | 83,0 | 83,0 | 38,0 | 19,0 | 146,0 | 143,5 | Isuzu 9885131061 | ||||||||||||||||||
CE 1226 HT | 120,0 | 120,0 | 79,0 | 11,0 | 351,0 | 348,5 | Fiat-Allis FD20 Dozer (79032025) | |||||||||||||||||||
CE 1227 H | HF 6330 | 157,0 | 157,0 | 89,0 | 89,0 | 242,5 | 237,5 | Fiat-Allis FL 14E, FL 10C Yükleyici Hidrolik Depo (79021778) | ||||||||||||||||||
CE 1228 T | 100,0 | 100,0 | 63,7 | 17,4 | 148,0 | 144,5 | Fiat-Allis FL 14E, FL 10C Yükleyici (79032089) | |||||||||||||||||||
CE 1229 HT | 58,0 | 45,0 | 37,6 | Close | 165,0 | 165,0 | Fiat-Allis FL 14E Yükleyici (79003500) | |||||||||||||||||||
CE 1230 HT | 140,0 | 140,0 | 85,7 | 34,0 | 214,5 | 200,5 | Pİ-1061 Yükleyici (827595) | |||||||||||||||||||
CE 1231 HT | 148,0 | 148,0 | 86,0 | 86,0 | 390,0 | 390,0 | Pİ-1061 Yükleyici (827303) | |||||||||||||||||||
CE 1232 | EM 94125 | LF 3815 LF 3513 |
93,0 | 93,0 | 40,0 | 15,7 | 126,0 | 120,0 | 659 Mitsubishi Canter ME 084641 | |||||||||||||||||
CE 1233 H | EM 150450 | HF 6319 HF 7953 |
150,0 | 150,0 | 110,0 | 110,0 | 450,0 | 450,0 | Hitachi EX220 (4206705); Komatsu HD 785-2; E1310212 | |||||||||||||||||
CE 1234 H | EM 50150 | HF 7954 | 51,0 | 51,0 | 25,0 | Close | 152,0 | 148,0 | Hitachi EX 220 (4207841) | |||||||||||||||||
CE 1235 H | EM 164164 | LF 3627 | 165,0 | 165,0 | M16X1 | 1,0 | 170,0 | 168,2 | Hitachi EX 220 ByPass (4208241) | |||||||||||||||||
CE 1236 | EM 74143 | HF 28900 | 72,0 | 72,0 | 26,2 | Close | 146,0 | 146,0 | Caterpillar; Allis-Chalmers 1R 0746 | |||||||||||||||||
CE 1237 | EM 64143 | P 1050 | HF 6090 | 65,0 | 65,0 | 26,0 | 26,0 | 142,0 | 142,0 | Komatsu D53 517PAL, D57 S1 | ||||||||||||||||
CE 1238 T | TY 100147 | HF 6323 | 99,0 | 98,0 | 59,5 | 16,0 | 256,0 | 252,5 | Savara 2848/10; Fiat AD20 | |||||||||||||||||
CE 1239 | 114,0 | 114,0 | 24,6 | 24,6 | 211,5 | 206,0 | Massey-Ferguson MF 500 (1421450M91) | |||||||||||||||||||
CE 1240 P | EM 8187 P | H 921x | 80,0 | 80,0 | 27,0 | 27,0 | 94,0 | 84,6 | BMW 11421709865 | |||||||||||||||||
CE 1241 | EM 127236 | LF 688 | 126,5 | 126,5 | 55,0 | 55,0 | 237,0 | 233,0 | Komatsu JW 100, GD37 6H, D85 A12 | |||||||||||||||||
CE 1242 H | EM 101240 | LF 3457 | 99,0 | 99,0 | 29,0 | 29,0 | 243,0 | 241,0 | Mitsubishi ME020711-021254 | |||||||||||||||||
CE 1243 | EM 85155 | 80,0 | 80,0 | 34,0 | 34,0 | 150,0 | 148,0 | Mitsubishi MG 500 (6262507800) | ||||||||||||||||||
CE 1244 H | 114,0 | 114,0 | 73,0 | 73,0 | 278,0 | 272,0 | Kato HD 700 SE II (68937310012) | |||||||||||||||||||
CE 1245 HT | HF 6481 | 114,0 | 114,0 | 56,0 | Close | 247,0 | 242,0 | John-Deere 762A (AT77901) | ||||||||||||||||||
CE 1246 H | H 729 | 67,0 | 67,0 | 27,0 | 27,0 | 162,0 | 162,0 | Unimog U800, U1500, Mercedes 0001848925 | ||||||||||||||||||
CE 1247 H | 72,0 | 72,0 | 30,5 | 30,5 | 280,0 | 280,0 | Komatsu greyder GD 505 A2 23A6013410 | |||||||||||||||||||
CE 1248 H | 111,0 | 111,0 | 72,0 | 72,0 | 292,5 | 292,5 | Komatsu JW 100 | |||||||||||||||||||
CE 1250 HT | HF 7001 HF 7403 |
152,0 | 152,0 | 104,0 | 104,0 | 208,0 | 208,0 | Pall HC8300FUN8H | ||||||||||||||||||
CE 1251 | EM 84196 | H 942x | LF 3355 | D 06E19624 | 84,0 | 84,0 | 24,0 | 24,0 | 197,0 | 197,0 | Mercedes OM 352 (3521800109) | |||||||||||||||
CE 1252 T | 86,0 | 86,0 | 58,8 | 46,0 | 229,0 | 229,0 | Caterpillar D7G 65V | |||||||||||||||||||
CE 1253 | EM 36112 | H 1044/o | 36,0 | 36,0 | 12,0 | 12,0 | 109,0 | 104,0 | Skoda | |||||||||||||||||
CE 1254 | EM 128150 | H 1365 | LF 3447 | 126,5 | 126,5 | 58,0 | 58,0 | 150,0 | 140,0 | Mitsubishi Maraton (3094011031) ME 064356 | ||||||||||||||||
CE 1255 | EM 128170 | H 13120 | LF 3432 | 130,0 | 130,0 | 16,0 | 16,0 | 175,0 | 164,0 | Mitsubishi Maraton (ME054236) ByPass | ||||||||||||||||
CE 1256 | 126,5 | 126,5 | 42,0 | 42,0 | 182,0 | 180,0 | Clayson 1530, 1545 | |||||||||||||||||||
CE 1257 | PEM 92182 | PF 1050/1x | LF 3584 | 93,0 | 89,0 | 24,5 | 11,8 | 168,5 | 164,5 | Mercedes (6011800210) 200D,220D,240D,0309D, 1140D | ||||||||||||||||
CE 1257 1 | 89,0 | 89,0 | 24,5 | 11,2 | 168,5 | 164,5 | Mercedes | |||||||||||||||||||
CE 1258 | PEM 92196 | PF 1055/1x | LF 3397 | E196HN | 93,0 | 89,0 | 24,5 | 11,8 | 192,0 | 188,0 | Mercedes (6011800610) 220D,240D,0309D | |||||||||||||||
CE 1258 1 | 89,0 | 89,0 | 24,5 | 11,2 | 190,0 | 187,0 | Mercedes | |||||||||||||||||||
CE 1259 | EM 59105 | H 614x | 58,5 | 58,5 | 20,7 | 11,0 | 107,5 | 99,0 | Mercedes (1021800009)200,200T,230E,CE,TE,102;Rover;GFE289 | |||||||||||||||||
CE 1260 | EM 83128 | H 930/3 | 84,0 | 84,0 | 28,0 | 28,0 | 125,0 | 121,0 | BMW (11421267268) 525, 528, 630SC, 728i,730i,733i) | |||||||||||||||||
CE 1261 | LF 3514 | 109,0 | 109,0 | 32,5 | 21,0 | 193,0 | 192,6 | Mitsubishi ME034605, ME034611 | ||||||||||||||||||
CE 1262 | EM 180258 | LF 3485 | 189,0 | 189,0 | 70,0 | 70,0 | 256,5 | 252,5 | Caterpillar 3412 S/N 60M | |||||||||||||||||
CE 1263 H | 72,0 | 72,0 | 32,7 | Close | 138,0 | 134,0 | Komatsu JW 100 | |||||||||||||||||||
CE 1264 H | EM 151460 | HF 6168 | 152,5 | 152,5 | 67,0 | 67,0 | 460,0 | 451,0 | IHC 877826C4 | |||||||||||||||||
CE 1265 | EM 99162 | LF 3446 | 122,0 | 122,0 | 17,0 | 17,0 | 224,0 | 224,0 | Hino 156071010 | |||||||||||||||||
CE 1266 | EM 100160 | LF 3319 | 104,0 | 104,0 | 51,0 | 15,0 | 168,0 | 162,0 | Hino 156071220; Hitachi 4033986, 4092039, 4507887 | |||||||||||||||||
CE 1267 H | 68,0 | 68,0 | 35,0 | 35,0 | 130,5 | 130,5 | J .Masserenti MR 2000 (CU 100/P.25) | |||||||||||||||||||
CE 1268 H | 148,0 | 148,0 | 86,0 | 86,0 | 330,0 | 324,0 | Savara 2819/10; Fiat AD 20 | |||||||||||||||||||
CE 1269 H | HF 7304 | 126,0 | 126,0 | 83,0 | 83,0 | 462,0 | 457,0 | Dril-Tech D40 RM (004724055) | ||||||||||||||||||
CE 1270 HT | 99,0 | 99,0 | 52,0 | 52,0 | 120,0 | 120,0 | J.Masserenti MR 2000 (CU 200/P 25NR) | |||||||||||||||||||
CE 1271 HT | 96,0 | 96,0 | 53,0 | Close | 327,0 | 322,0 | Sullair H 900/350DTE (250031849) | |||||||||||||||||||
CE 1272 H | HF 7313 HF 7314 HF 7315 HF 7317 HF 7318 |
72,0 | 72,0 | 26,5 | Close | 242,0 | 237,5 | Dril-Tech D40 RM (002301001) | ||||||||||||||||||
CE 1273 H | EM 118165 | H 1290/1 | HF 6324 | 117,0 | 117,0 | 61,0 | 61,0 | 173,5 | 166,5 | Eder 850212, 825835 | ||||||||||||||||
CE 1274 | EM 84196/1 | H 947/1x | LF 3355 LF 3573 LF 3607 |
84,0 | 84,0 | 23,0 | 23,0 | 198,0 | 194,0 | MercedesKamyon/Tır(6t,8t,9t,10t,11t,12t,13t,14t,15t,16t,17t,18t,22t,23t,24t) Unımog -- MercedesOtobüs (O 309,O 402); Neoplan Jetlıner N208; Kaessbohrer S200,S210 H Setra; Ikarus 400 | ||||||||||||||||
